1: b 0 b 2000 b 2000 gy l2 引线
2: b 5100 b 2944 b 5100 gx l1
3: b 0 b 4161 b 4161 gy l2
4: b 100 b 1897 b 4000 gx sr4
5: b 1 b 4161 b 4161 gy l2
6: b 5100 b 2944 b 5100 gx l2
7: b 5100 b 2944 b 5100 gx l3
8: b 0 b 4161 b 4161 gy l4
9: b 100 b 1897 b 4000 gx sr2
10: b 1 b 4161 b 4161 gy l4
11: b 5100 b 2944 b 5100 gx l4 dd
从你这图纸的下方尖角逆时针切割的